| TAMANHO | BUSTO INDICADO | ALTURA | CIRCUNFERÊNCIA | CAVA | DECOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 78 – 84 cm | 12 cm | 64 cm | 7,5 cm | 26 cm |
| P | 84 – 89 cm | 13 cm | 70 cm | 8 cm | 27 cm |
| M | 89 – 95 cm | 14 cm | 74 cm | 8 cm | 28 cm |
| G | 95 – 102 cm | 15 cm | 78 cm | 9 cm | 29 cm |
| GG | 102 – 110 cm | 16 cm | 84 cm | 9,5 cm | 30,5 cm |
As medidas acima são da peça em repouso (sem esticar).
Tecidos com elasticidade podem vestir maior no corpo.
Nossa modelagem possui proposta minimalista, se estiver entre dois tamanhos, sugerimos optar pelo maior.
- A modelo veste PP e tem:
Altura 1,63cm
Busto 83cm
Cintura 62cm
Quadril 86cm