Nossas peças possuem modelagem minimalista e, em sua maioria, pouca cobertura, característica que faz parte da estética e identidade da Palani, perfeita para quem ama biquínis com encaixe menor e visual mais ajustado ao corpo.
Recomendamos que você consulte atentamente a tabela de medidas disponível na descrição de cada produto antes de finalizar sua compra, além das informações sobre o tipo de cobertura e ajuste da peça.
- Caso esteja entre dois tamanhos, prefira o maior para um encaixe mais confortável e maior cobertura.
Esta é a tabela referente ás medidas corporais:
| TAMANHO | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 78 – 84 | 60 – 65 | 84 – 90 |
| P | 84 – 89 | 65 – 70 | 90 – 96 |
| M | 89 – 95 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| G | 95 – 102 | 76 – 83 | 102 – 109 |
| GG | 102 – 110 | 83 – 91 | 109 – 117 |
| 1 x de R$128,00 sem juros | Total R$128,00 |
Um clássico revisitado. A calcinha Asa Delta possui uma modelagem cavada que valoriza as curvas, proporcionando conforto e segurança. Confeccionada em tecido biodegradável com proteção UV50, para cuidar da sua pele e do meio ambiente.
Composição: 83% poliamida 17% elastano
GUIA DE MEDIDAS:
| TAMANHO | CINTURA INDICADA | QUADRIL INDICADO | ALTURA FRENTE | ALTURA COSTAS | FUNDO | CIRCUNFERÊNCIA CINTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 58 – 63 cm | 84 – 89 cm | 19,5 cm | 19,5 cm | 5 cm | 61,5 cm |
| P | 63 – 68 cm | 89 – 94 cm | 20,5 cm | 20,5 cm | 5,5 cm | 63,5 cm |
| M | 68 – 73 cm | 94 – 99 cm | 21,5 cm | 21,5 cm | 6 cm | 67,5 cm |
| G | 73 – 79 cm | 99 – 106 cm | 22,5 cm | 22,5 cm | 6,5 cm | 71,5 cm |
| GG | 79 – 86 cm | 106 – 114 cm | 23,5 cm | 23,5 cm | 7 cm | 78 cm |
As medidas acima são da peça em repouso (sem esticar).
Tecidos com elasticidade podem vestir maior no corpo.
Nossa modelagem possui proposta minimalista, se estiver entre dois tamanhos, sugerimos optar pelo maior.
- A modelo veste PP e tem:
Altura 1,63cm
Busto 83cm
Cintura 62cm
Quadril 86cm
